Limburgse A zwemkampioenschappen | Lange Bahn (50m) |
Maastricht (NED) | 15- - 30-5-2010 |
Medaillenspiegel |
Männer | Frauen | ||||||||||
Freistil | Freistil | ||||||||||
50m | Finale | Jun 1 e.o. | ......... | ......... | 50m | Direkter Endlauf | Jun 2 e.o. | Startliste | ......... | ||
50m | Vorkämpfe | Jun 1 e.o. | Startliste | ......... | 100m | Direkter Endlauf | Jun 1 e.o. | Startliste | ......... | ||
100m | Direkter Endlauf | Jun 1 e.o. | Startliste | Protokoll | 200m | Direkter Endlauf | Min 5 e.o. | Startliste | Protokoll | ||
200m | Direkter Endlauf | Sen. | Startliste | Protokoll | 400m | Direkter Endlauf | Jun 1 e.o. | Startliste | Protokoll | ||
400m | Direkter Endlauf | Jun 1 e.o. | Startliste | ......... | |||||||
Rücken | Rücken | ||||||||||
50m | Direkter Endlauf | Jun 1 e.o. | Startliste | Protokoll | 50m | Direkter Endlauf | Jun 2 e.o. | Startliste | Protokoll | ||
100m | Direkter Endlauf | Jun 1 e.o. | Startliste | ......... | 100m | Direkter Endlauf | Jun 1 e.o. | Startliste | Protokoll | ||
200m | Direkter Endlauf | Jun 1 e.o. | Startliste | Protokoll | 200m | Direkter Endlauf | Jun 1 e.o. | Startliste | ......... | ||
Brust | Brust | ||||||||||
50m | Direkter Endlauf | Jun 1 e.o. | Startliste | ......... | 50m | Direkter Endlauf | Jun 2 e.o. | Startliste | ......... | ||
100m | Direkter Endlauf | Jun 1 e.o. | Startliste | ......... | 100m | Direkter Endlauf | Jun 1 e.o. | Startliste | Protokoll | ||
200m | Direkter Endlauf | Jun 1 e.o. | Startliste | Protokoll | 200m | Direkter Endlauf | Jun 1 e.o. | Startliste | Protokoll | ||
Schmetterling | Schmetterling | ||||||||||
50m | Direkter Endlauf | Jun 1 e.o. | Startliste | Protokoll | 50m | Direkter Endlauf | Jun 2 e.o. | Startliste | Protokoll | ||
100m | Direkter Endlauf | Jun 1 e.o. | Startliste | Protokoll | 100m | Finale | Jun 1 e.o. | ......... | ......... | ||
200m | Direkter Endlauf | Jun 1 e.o. | Startliste | ......... | 100m | Vorkämpfe | Jun 1 e.o. | Startliste | ......... | ||
200m | Direkter Endlauf | Jun 2 e.o. | Startliste | Protokoll | |||||||
Lagen | Lagen | ||||||||||
200m | Direkter Endlauf | Jun 1 e.o. | Startliste | ......... | 200m | Direkter Endlauf | Jun 1 e.o. | Startliste | ......... | ||
400m | Direkter Endlauf | Jun 1 e.o. | Startliste | Protokoll | 400m | Direkter Endlauf | Jun 2 e.o. | Startliste | ......... | ||
Staffeln Freistil | Staffeln Freistil | ||||||||||
4 x 100m | Direkter Endlauf | Jun 4- | Startliste | ......... | 4 x 100m | Direkter Endlauf | Jun 3- | Startliste | Protokoll | ||
4 x 100m | Direkter Endlauf | Heren | Startliste | Protokoll | 4 x 100m | Direkter Endlauf | Jun 1 e.o. | Startliste | Protokoll | ||
4 x 200m | Direkter Endlauf | Heren | Startliste | ......... | 4 x 200m | Direkter Endlauf | Jun 1 e.o. | Startliste | ......... | ||
4 x 200m | Direkter Endlauf | Jun 4- | Startliste | ......... | 4 x 200m | Direkter Endlauf | Jun 3- | Startliste | ......... | ||
Staffeln Lagen | Staffeln Lagen | ||||||||||
4 x 100m | Direkter Endlauf | Jun 4- | Startliste | Protokoll | 4 x 100m | Direkter Endlauf | Jun 3- | Startliste | ......... | ||
4 x 100m | Direkter Endlauf | Heren | Startliste | Protokoll | 4 x 100m | Direkter Endlauf | Jun 1 e.o. | Startliste | Protokoll |
Medaillenspiegel |
1 - dag 1 - 15-5-2010 - 16:00 | |||||||
1. | Frauen | 50m Rücken | Direkter Endlauf | Junioren 2 t/m Jeugd 2 en Dames | Startliste | Protokoll | |
2. | Männer | 50m Rücken | Direkter Endlauf | Junioren 1 t/m Jeugd 2 en Heren | Startliste | Protokoll | |
3. | Frauen | 400m Freistil | Direkter Endlauf | Junioren 1 t/m Jeugd 2 en Dames | Startliste | Protokoll | |
4. | Männer | 400m Lagen | Direkter Endlauf | Junioren 1 t/m Jeugd 2 en Heren | Startliste | Protokoll | |
5. | Frauen | 100m Rücken | Direkter Endlauf | Junioren 1 t/m Jeugd 2 en Dames | Startliste | Protokoll | |
6. | Männer | 100m Schmetterling | Direkter Endlauf | Junioren 1 t/m Jeugd 2 en Heren | Startliste | Protokoll | |
7. | Frauen | 200m Brust | Direkter Endlauf | Junioren 1 t/m Jeugd 2 en Dames | Startliste | Protokoll | |
8. | Männer | 200m Freistil | Direkter Endlauf | Minioren 6 t/m Jeugd 2 en Heren | Startliste | Protokoll | |
9. | Frauen | 4 x 100m Freistil | Direkter Endlauf | Junioren 1 t/m Jeugd 2 en Dames | Startliste | Protokoll | |
10. | Männer | 4 x 100m Lagen | Direkter Endlauf | Senioren | Startliste | Protokoll |
Medaillenspiegel |
2 - dag 2 - 16-5-2010 - 15:00 | |||||||
11. | Frauen | 4 x 100m Lagen | Direkter Endlauf | Junioren 1 t/m Jeugd 2 en Dames | Startliste | Protokoll | |
12. | Männer | 4 x 100m Freistil | Direkter Endlauf | Senioren | Startliste | Protokoll | |
13. | Frauen | 100m Brust | Direkter Endlauf | Junioren 1 t/m Jeugd 2 en Dames | Startliste | Protokoll | |
14. | Männer | 100m Freistil | Direkter Endlauf | Junioren 1 t/m Jeugd 2 en Heren | Startliste | Protokoll | |
15. | Frauen | 200m Schmetterling | Direkter Endlauf | Junioren 2 t/m Jeugd 2 en Dames | Startliste | Protokoll | |
16. | Männer | 200m Rücken | Direkter Endlauf | Junioren 1 t/m Jeugd 2 en Heren | Startliste | Protokoll | |
17. | Frauen | 200m Freistil | Direkter Endlauf | Minioren 5 t/m Jeugd 2 en Dames | Startliste | Protokoll | |
18. | Männer | 200m Brust | Direkter Endlauf | Junioren 1 t/m Jeugd 2 en Heren | Startliste | Protokoll | |
19. | Mädchen | 4 x 100m Freistil | Direkter Endlauf | Junioren 3 en later | Startliste | Protokoll | |
20. | Knaben | 4 x 100m Lagen | Direkter Endlauf | Junioren 4 en later | Startliste | Protokoll | |
21. | Frauen | 50m Schmetterling | Direkter Endlauf | Junioren 2 t/m Jeugd 2 en Dames | Startliste | Protokoll | |
22. | Männer | 50m Schmetterling | Direkter Endlauf | Junioren 1 t/m Jeugd 2 en Heren | Startliste | Protokoll |
Medaillenspiegel |
3 - dag 3 - 29-5-2010 - 16:00 | |||||||
23. | Mädchen | 4 x 200m Freistil | Direkter Endlauf | Junioren 3 en later | Startliste | ......... | |
24. | Knaben | 4 x 200m Freistil | Direkter Endlauf | Junioren 4 en later | Startliste | ......... | |
25. | Frauen | 100m Schmetterling | Vorkämpfe | Junioren 1 t/m Jeugd 2 en Dames | Startliste | ......... | |
25. | Frauen | 100m Schmetterling | Finale | Junioren 1 t/m Jeugd 2 en Dames | ......... | ......... | |
26. | Männer | 100m Rücken | Direkter Endlauf | Junioren 1 t/m Jeugd 2 en Heren | Startliste | ......... | |
27. | Frauen | 200m Rücken | Direkter Endlauf | Junioren 1 t/m Jeugd 2 en Dames | Startliste | ......... | |
28. | Männer | 200m Schmetterling | Direkter Endlauf | Junioren 1 t/m Jeugd 2 en Heren | Startliste | ......... | |
29. | Frauen | 400m Lagen | Direkter Endlauf | Junioren 2 t/m Jeugd 2 en Dames | Startliste | ......... | |
30. | Männer | 400m Freistil | Direkter Endlauf | Junioren 1 t/m Jeugd 2 en Heren | Startliste | ......... | |
31. | Frauen | 50m Brust | Direkter Endlauf | Junioren 2 t/m Jeugd 2 en Dames | Startliste | ......... | |
32. | Männer | 50m Brust | Langsamere Läufe | Junioren 1 t/m Jeugd 2 en Heren | Startliste | ......... |
Medaillenspiegel |
4 - dag 4 - 30-5-2010 - 15:00 | |||||||
32. | Männer | 50m Brust | Schnellster Lauf | Junioren 1 t/m Jeugd 2 en Heren | Startliste | ......... | |
33. | Frauen | 4 x 200m Freistil | Direkter Endlauf | Junioren 1 t/m Jeugd 2 en Dames | Startliste | ......... | |
34. | Männer | 4 x 200m Freistil | Direkter Endlauf | Senioren | Startliste | ......... | |
35. | Frauen | 200m Lagen | Direkter Endlauf | Junioren 1 t/m Jeugd 2 en Dames | Startliste | ......... | |
36. | Männer | 200m Lagen | Direkter Endlauf | Junioren 1 t/m Jeugd 2 en Heren | Startliste | ......... | |
37. | Frauen | 100m Freistil | Direkter Endlauf | Junioren 1 t/m Jeugd 2 en Dames | Startliste | ......... | |
38. | Männer | 100m Brust | Direkter Endlauf | Junioren 1 t/m Jeugd 2 en Heren | Startliste | ......... | |
39. | Mädchen | 4 x 100m Lagen | Direkter Endlauf | Junioren 3 en later | Startliste | ......... | |
40. | Knaben | 4 x 100m Freistil | Direkter Endlauf | Junioren 4 en later | Startliste | ......... | |
41. | Frauen | 50m Freistil | Direkter Endlauf | Junioren 2 t/m Jeugd 2 en Dames | Startliste | ......... | |
42. | Männer | 50m Freistil | Vorkämpfe | Junioren 1 t/m Jeugd 2 en Heren | Startliste | ......... | |
42. | Männer | 50m Freistil | Finale | Junioren 1 t/m Jeugd 2 en Heren | ......... | ......... |