Limburgse A zwemkampioenschappen | Grand bassin (50m) |
Maastricht (NED) | 15- - 30-5-2010 |
Statistique des médailles |
Messieurs | Dames | ||||||||||
Libre | Libre | ||||||||||
50m | Finale | Jun 1 e.o. | ......... | ......... | 50m | Finale directe | Jun 2 e.o. | Séries | ......... | ||
50m | Eliminatoire | Jun 1 e.o. | Séries | ......... | 100m | Finale directe | Jun 1 e.o. | Séries | ......... | ||
100m | Finale directe | Jun 1 e.o. | Séries | Résultats | 200m | Finale directe | Min 5 e.o. | Séries | Résultats | ||
200m | Finale directe | Sen. | Séries | Résultats | 400m | Finale directe | Jun 1 e.o. | Séries | Résultats | ||
400m | Finale directe | Jun 1 e.o. | Séries | ......... | |||||||
Dos | Dos | ||||||||||
50m | Finale directe | Jun 1 e.o. | Séries | Résultats | 50m | Finale directe | Jun 2 e.o. | Séries | Résultats | ||
100m | Finale directe | Jun 1 e.o. | Séries | ......... | 100m | Finale directe | Jun 1 e.o. | Séries | Résultats | ||
200m | Finale directe | Jun 1 e.o. | Séries | Résultats | 200m | Finale directe | Jun 1 e.o. | Séries | ......... | ||
Brasse | Brasse | ||||||||||
50m | Finale directe | Jun 1 e.o. | Séries | ......... | 50m | Finale directe | Jun 2 e.o. | Séries | ......... | ||
100m | Finale directe | Jun 1 e.o. | Séries | ......... | 100m | Finale directe | Jun 1 e.o. | Séries | Résultats | ||
200m | Finale directe | Jun 1 e.o. | Séries | Résultats | 200m | Finale directe | Jun 1 e.o. | Séries | Résultats | ||
Papillon | Papillon | ||||||||||
50m | Finale directe | Jun 1 e.o. | Séries | Résultats | 50m | Finale directe | Jun 2 e.o. | Séries | Résultats | ||
100m | Finale directe | Jun 1 e.o. | Séries | Résultats | 100m | Finale | Jun 1 e.o. | ......... | ......... | ||
200m | Finale directe | Jun 1 e.o. | Séries | ......... | 100m | Eliminatoire | Jun 1 e.o. | Séries | ......... | ||
200m | Finale directe | Jun 2 e.o. | Séries | Résultats | |||||||
4 nages | 4 nages | ||||||||||
200m | Finale directe | Jun 1 e.o. | Séries | ......... | 200m | Finale directe | Jun 1 e.o. | Séries | ......... | ||
400m | Finale directe | Jun 1 e.o. | Séries | Résultats | 400m | Finale directe | Jun 2 e.o. | Séries | ......... | ||
Relais Libre | Relais Libre | ||||||||||
4 x 100m | Finale directe | Jun 4- | Séries | ......... | 4 x 100m | Finale directe | Jun 3- | Séries | Résultats | ||
4 x 100m | Finale directe | Heren | Séries | Résultats | 4 x 100m | Finale directe | Jun 1 e.o. | Séries | Résultats | ||
4 x 200m | Finale directe | Heren | Séries | ......... | 4 x 200m | Finale directe | Jun 1 e.o. | Séries | ......... | ||
4 x 200m | Finale directe | Jun 4- | Séries | ......... | 4 x 200m | Finale directe | Jun 3- | Séries | ......... | ||
Relais 4 nages | Relais 4 nages | ||||||||||
4 x 100m | Finale directe | Jun 4- | Séries | Résultats | 4 x 100m | Finale directe | Jun 3- | Séries | ......... | ||
4 x 100m | Finale directe | Heren | Séries | Résultats | 4 x 100m | Finale directe | Jun 1 e.o. | Séries | Résultats |
Statistique des médailles |
1 - dag 1 - 15-5-2010 - 16:00 | |||||||
1. | Dames | 50m Dos | Finale directe | Junioren 2 t/m Jeugd 2 en Dames | Séries | Résultats | |
2. | Messieurs | 50m Dos | Finale directe | Junioren 1 t/m Jeugd 2 en Heren | Séries | Résultats | |
3. | Dames | 400m Libre | Finale directe | Junioren 1 t/m Jeugd 2 en Dames | Séries | Résultats | |
4. | Messieurs | 400m 4 nages | Finale directe | Junioren 1 t/m Jeugd 2 en Heren | Séries | Résultats | |
5. | Dames | 100m Dos | Finale directe | Junioren 1 t/m Jeugd 2 en Dames | Séries | Résultats | |
6. | Messieurs | 100m Papillon | Finale directe | Junioren 1 t/m Jeugd 2 en Heren | Séries | Résultats | |
7. | Dames | 200m Brasse | Finale directe | Junioren 1 t/m Jeugd 2 en Dames | Séries | Résultats | |
8. | Messieurs | 200m Libre | Finale directe | Minioren 6 t/m Jeugd 2 en Heren | Séries | Résultats | |
9. | Dames | 4 x 100m Libre | Finale directe | Junioren 1 t/m Jeugd 2 en Dames | Séries | Résultats | |
10. | Messieurs | 4 x 100m 4 nages | Finale directe | Senioren | Séries | Résultats |
Statistique des médailles |
2 - dag 2 - 16-5-2010 - 15:00 | |||||||
11. | Dames | 4 x 100m 4 nages | Finale directe | Junioren 1 t/m Jeugd 2 en Dames | Séries | Résultats | |
12. | Messieurs | 4 x 100m Libre | Finale directe | Senioren | Séries | Résultats | |
13. | Dames | 100m Brasse | Finale directe | Junioren 1 t/m Jeugd 2 en Dames | Séries | Résultats | |
14. | Messieurs | 100m Libre | Finale directe | Junioren 1 t/m Jeugd 2 en Heren | Séries | Résultats | |
15. | Dames | 200m Papillon | Finale directe | Junioren 2 t/m Jeugd 2 en Dames | Séries | Résultats | |
16. | Messieurs | 200m Dos | Finale directe | Junioren 1 t/m Jeugd 2 en Heren | Séries | Résultats | |
17. | Dames | 200m Libre | Finale directe | Minioren 5 t/m Jeugd 2 en Dames | Séries | Résultats | |
18. | Messieurs | 200m Brasse | Finale directe | Junioren 1 t/m Jeugd 2 en Heren | Séries | Résultats | |
19. | Filles | 4 x 100m Libre | Finale directe | Junioren 3 en later | Séries | Résultats | |
20. | Garçons | 4 x 100m 4 nages | Finale directe | Junioren 4 en later | Séries | Résultats | |
21. | Dames | 50m Papillon | Finale directe | Junioren 2 t/m Jeugd 2 en Dames | Séries | Résultats | |
22. | Messieurs | 50m Papillon | Finale directe | Junioren 1 t/m Jeugd 2 en Heren | Séries | Résultats |
Statistique des médailles |
3 - dag 3 - 29-5-2010 - 16:00 | |||||||
23. | Filles | 4 x 200m Libre | Finale directe | Junioren 3 en later | Séries | ......... | |
24. | Garçons | 4 x 200m Libre | Finale directe | Junioren 4 en later | Séries | ......... | |
25. | Dames | 100m Papillon | Eliminatoire | Junioren 1 t/m Jeugd 2 en Dames | Séries | ......... | |
25. | Dames | 100m Papillon | Finale | Junioren 1 t/m Jeugd 2 en Dames | ......... | ......... | |
26. | Messieurs | 100m Dos | Finale directe | Junioren 1 t/m Jeugd 2 en Heren | Séries | ......... | |
27. | Dames | 200m Dos | Finale directe | Junioren 1 t/m Jeugd 2 en Dames | Séries | ......... | |
28. | Messieurs | 200m Papillon | Finale directe | Junioren 1 t/m Jeugd 2 en Heren | Séries | ......... | |
29. | Dames | 400m 4 nages | Finale directe | Junioren 2 t/m Jeugd 2 en Dames | Séries | ......... | |
30. | Messieurs | 400m Libre | Finale directe | Junioren 1 t/m Jeugd 2 en Heren | Séries | ......... | |
31. | Dames | 50m Brasse | Finale directe | Junioren 2 t/m Jeugd 2 en Dames | Séries | ......... | |
32. | Messieurs | 50m Brasse | Série secondaire | Junioren 1 t/m Jeugd 2 en Heren | Séries | ......... |
Statistique des médailles |
4 - dag 4 - 30-5-2010 - 15:00 | |||||||
32. | Messieurs | 50m Brasse | Série principale | Junioren 1 t/m Jeugd 2 en Heren | Séries | ......... | |
33. | Dames | 4 x 200m Libre | Finale directe | Junioren 1 t/m Jeugd 2 en Dames | Séries | ......... | |
34. | Messieurs | 4 x 200m Libre | Finale directe | Senioren | Séries | ......... | |
35. | Dames | 200m 4 nages | Finale directe | Junioren 1 t/m Jeugd 2 en Dames | Séries | ......... | |
36. | Messieurs | 200m 4 nages | Finale directe | Junioren 1 t/m Jeugd 2 en Heren | Séries | ......... | |
37. | Dames | 100m Libre | Finale directe | Junioren 1 t/m Jeugd 2 en Dames | Séries | ......... | |
38. | Messieurs | 100m Brasse | Finale directe | Junioren 1 t/m Jeugd 2 en Heren | Séries | ......... | |
39. | Filles | 4 x 100m 4 nages | Finale directe | Junioren 3 en later | Séries | ......... | |
40. | Garçons | 4 x 100m Libre | Finale directe | Junioren 4 en later | Séries | ......... | |
41. | Dames | 50m Libre | Finale directe | Junioren 2 t/m Jeugd 2 en Dames | Séries | ......... | |
42. | Messieurs | 50m Libre | Eliminatoire | Junioren 1 t/m Jeugd 2 en Heren | Séries | ......... | |
42. | Messieurs | 50m Libre | Finale | Junioren 1 t/m Jeugd 2 en Heren | ......... | ......... |