| RMF | Korte baan (25m) |
| Venlo (NED) | 11- - 12-6-2022 |
| Resultatenbestand (Lenex) |
| Heren | Dames | ||||||||||
| vrije slag | vrije slag | ||||||||||
| 50m | series | Min 3-4 | Inschrijflijst | Uitslag | 50m | series | Min 3-4 | Inschrijflijst | Uitslag | ||
| 100m | series | Min 3-4 | Inschrijflijst | Uitslag | 100m | series | Min 3-4 | Inschrijflijst | Uitslag | ||
| 100m | series | Min 5-6 | Inschrijflijst | Uitslag | 100m | series | Min 5 | Inschrijflijst | Uitslag | ||
| 200m | series | Min 5-6 | Inschrijflijst | Uitslag | 200m | series | Min 5 | Inschrijflijst | Uitslag | ||
| rugslag | rugslag | ||||||||||
| 100m | series | Min 3-4 | Inschrijflijst | Uitslag | 100m | series | Min 3-4 | Inschrijflijst | Uitslag | ||
| 100m | series | Min 5-6 | Inschrijflijst | Uitslag | 100m | series | Min 5 | Inschrijflijst | Uitslag | ||
| schoolslag | schoolslag | ||||||||||
| 100m | series | Min 3-4 | Inschrijflijst | Uitslag | 100m | series | Min 3-4 | Inschrijflijst | Uitslag | ||
| 100m | series | Min 5-6 | Inschrijflijst | Uitslag | 100m | series | Min 5 | Inschrijflijst | Uitslag | ||
| vlinderslag | vlinderslag | ||||||||||
| 50m | series | Min 3-4 | Inschrijflijst | Uitslag | 50m | series | Min 3-4 | Inschrijflijst | Uitslag | ||
| 100m | series | Min 5-6 | Inschrijflijst | Uitslag | 100m | series | Min 5 | Inschrijflijst | Uitslag | ||
| wisselslag | wisselslag | ||||||||||
| 100m | series | Min 3-4 | Inschrijflijst | Uitslag | 100m | series | Min 3-4 | Inschrijflijst | Uitslag | ||
| 200m | series | Min 5-6 | Inschrijflijst | Uitslag | 200m | series | Min 5 | Inschrijflijst | Uitslag | ||
| Andere programmanrs. | |||||||
| 1. | Gemengd | 4 x 50m wisselslag | series | 13:30 | Minioren 3 en 4 | Inschrijflijst | Uitslag |
| 15. | Gemengd | 4 x 50m wisselslag | series | 13:30 | Minioren m5 en j5-6 | Inschrijflijst | Uitslag |
| 14. | Gemengd | 4 x 50m vrije slag | series | 15:00 | Minioren m5 en j5-6 | Inschrijflijst | Uitslag |
| 28. | Gemengd | 4 x 50m vrije slag | series | 14:54 | Minioren 3 en 4 | Inschrijflijst | Uitslag |
| Resultatenbestand (Lenex) |
| 1 - Regio Minioren Finales 2022 zaterdag - 11-6-2022 - 13:30 | |||||||
| 1. | Gemengd | 4 x 50m wisselslag | series | 13:30 | Minioren 3 en 4 | Inschrijflijst | Uitslag |
| 2. | Jongens | 200m vrije slag | series | 13:33 | Minioren 5 en 6 | Inschrijflijst | Uitslag |
| 3. | Meisjes | 200m wisselslag | series | 13:44 | Minioren 5 | Inschrijflijst | Uitslag |
| 4. | Jongens | 100m vrije slag | series | 13:57 | Minioren 3 en 4 | Inschrijflijst | Uitslag |
| 5. | Meisjes | 50m vlinderslag | series | 14:05 | Minioren 3 en 4 | Inschrijflijst | Uitslag |
| 6. | Jongens | 100m rugslag | series | 14:09 | Minioren 5 en 6 | Inschrijflijst | Uitslag |
| 7. | Meisjes | 100m schoolslag | series | 14:15 | Minioren 5 | Inschrijflijst | Uitslag |
| pauze en prijsuitreikingen | |||||||
| 8. | Jongens | 100m schoolslag | series | 14:22 | Minioren 3 en 4 | Inschrijflijst | Uitslag |
| 9. | Meisjes | 100m rugslag | series | 14:31 | Minioren 3 en 4 | Inschrijflijst | Uitslag |
| 10. | Jongens | 100m vlinderslag | series | 14:38 | Minioren 5 en 6 | Inschrijflijst | Uitslag |
| 11. | Meisjes | 100m vrije slag | series | 14:45 | Minioren 5 | Inschrijflijst | Uitslag |
| 12. | Jongens | 100m wisselslag | series | 14:51 | Minioren 3 en 4 | Inschrijflijst | Uitslag |
| 13. | Meisjes | 50m vrije slag | series | 14:56 | Minioren 3 en 4 | Inschrijflijst | Uitslag |
| 14. | Gemengd | 4 x 50m vrije slag | series | 15:00 | Minioren m5 en j5-6 | Inschrijflijst | Uitslag |
| Resultatenbestand (Lenex) |
| 2 - Regio Minioren Finales 2022 zondag - 12-6-2022 - 13:30 | |||||||
| 15. | Gemengd | 4 x 50m wisselslag | series | 13:30 | Minioren m5 en j5-6 | Inschrijflijst | Uitslag |
| 16. | Jongens | 50m vrije slag | series | 13:33 | Minioren 3 en 4 | Inschrijflijst | Uitslag |
| 17. | Meisjes | 100m wisselslag | series | 13:37 | Minioren 3 en 4 | Inschrijflijst | Uitslag |
| 18. | Jongens | 100m vrije slag | series | 13:44 | Minioren 5 en 6 | Inschrijflijst | Uitslag |
| 19. | Meisjes | 100m vlinderslag | series | 13:50 | Minioren 5 | Inschrijflijst | Uitslag |
| 20. | Jongens | 100m rugslag | series | 13:57 | Minioren 3 en 4 | Inschrijflijst | Uitslag |
| 21. | Meisjes | 100m schoolslag | series | 14:02 | Minioren 3 en 4 | Inschrijflijst | Uitslag |
| pauze en prijsuitreikingen | |||||||
| 22. | Jongens | 100m schoolslag | series | 14:09 | Minioren 5 en 6 | Inschrijflijst | Uitslag |
| 23. | Meisjes | 100m rugslag | series | 14:16 | Minioren 5 | Inschrijflijst | Uitslag |
| 24. | Jongens | 50m vlinderslag | series | 14:23 | Minioren 3 en 4 | Inschrijflijst | Uitslag |
| 25. | Meisjes | 100m vrije slag | series | 14:24 | Minioren 3 en 4 | Inschrijflijst | Uitslag |
| 26. | Jongens | 200m wisselslag | series | 14:30 | Minioren 5 en 6 | Inschrijflijst | Uitslag |
| 27. | Meisjes | 200m vrije slag | series | 14:43 | Minioren 5 | Inschrijflijst | Uitslag |
| 28. | Gemengd | 4 x 50m vrije slag | series | 14:54 | Minioren 3 en 4 | Inschrijflijst | Uitslag |